ѩ
Udseende
Tværsproligt
Bogstav
ѩ
- Det niogtredivte bogstav i det oldkyrilliske alfabet
| Det kyrilliske alfabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Små bogstaver: | а | б | в | г | д | є | ж | ѕ | з | и | і | к | л | м | н | о | п | ҁ | р | с | т | у | ф | х | ѡ | ц | ч | ш | щ | ъ | ь | ѣ | ꙗ | ѥ | ю | ѫ | ѭ | ѧ | ѩ | ѯ | ѱ | ѳ | ѵ |
| Store bogstaver: | А | Б | В | Г | Д | Є | Ж | Ѕ | З | И | І | К | Л | М | Н | О | П | Ҁ | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ѡ | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ѣ | Ꙗ | Ѥ | Ю | Ѫ | Ѭ | Ѧ | Ѩ | Ѯ | Ѱ | Ѳ | Ѵ |
Oldkirkeslavisk
Alternative stavemåder
Udtale
- IPA: /jɛ̃/
Pronomen
ѩ
- 3. person nominativ pronomen i flertal femininum
- 3. person akkusativ pronomen i flertal maskulinum / femininum
Bøjning
| Ental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. person | 2. person | 3. person maskulinum | 3. person femininum | 3. person neutrum | Refleksiv | |
| Nominativ | азъ | тꙑ | онъ / и | она / ꙗ | оно / ѥ | — |
| Akkusativ | мѧ | тѧ | онъ / и / нь | онѫ / ѭ | оно / ѥ | сѧ |
| Dativ | мьнѣ / ми | тєбѣ / ти | ономоу / ємоу | онои / ѥи | ономоу / ємоу | сєбѣ / си |
| Lokativ | мьнѣ | тєбѣ | ономь / ѥмь | онои / ѥи | ономь / ѥмь | сєбѣ |
| Genitiv | мєнє | тєбє | оного / єго | оноѩ / ѥѩ | оного / єго | сєбє |
| Instrumentalis | мъноѭ | тобоѭ | онѣмь / имь | оноѭ / ѥѭ | онѣмь / имь | собоѭ |
| Total | ||||||
| 1. person | 2. person | 3. person maskulinum | 3. person femininum | 3. person neutrum | Refleksiv | |
| Nominativ | вѣ | ва | она / ꙗ | онѣ / и | онѣ / и | — |
| Akkusativ | на | ва | она / ꙗ | онѣ / и | онѣ / и | сѧ |
| Dativ | нама / на | вама / ва | онѣма / има | онѣма / има | онѣма / има | сєбѣ / си |
| Lokativ | наю | ваю | оною / ѥю | оною / ѥю | оною / ѥю | сєбѣ |
| Genitiv | наю | ваю | оною / ѥю | оною / ѥю | оною / ѥю | сєбє |
| Instrumentalis | нама | вама | онѣма / има | онѣма / има | онѣма / има | собоѭ |
| Flertal | ||||||
| 1. person | 2. person | 3. person maskulinum | 3. person femininum | 3. person neutrum | Refleksiv | |
| Nominativ | мꙑ | вꙑ | они / и | онꙑ / ѩ | она / ꙗ | — |
| Akkusativ | нꙑ | вꙑ | онꙑ / ѩ | онꙑ / ѩ | она / ꙗ | сѧ |
| Dativ | намъ / нꙑ | вамъ / вꙑ | онѣмъ / имъ | онѣмъ / имъ | онѣмъ / имъ | сєбѣ / си |
| Lokativ | насъ | васъ | онѣхъ / ихъ | онѣхъ / ихъ | онѣхъ / ихъ | сєбѣ |
| Genitiv | насъ | васъ | онѣхъ / ихъ | онѣхъ / ихъ | онѣхъ / ихъ | сєбє |
| Instrumentalis | нами | вами | онѣми / ими | онѣми / ими | онѣми / ими | собоѭ |
| Ental relativ | ||||||
| Maskulinum | Femininum | Neutrum | ||||
| Nominativ | ижє | ꙗжє | єжє | |||
| Akkusativ | ижє | ѭжє | єжє | |||
| Dativ | ємоужє | єижє | ємоужє | |||
| Lokativ | ємьжє | єижє | ємьжє | |||
| Genitiv | єгожє | єѩжє | єгожє | |||
| Instrumentalis | имьжє | єѭжє | имьжє | |||
| Total relativ | ||||||
| Maskulinum | Femininum | Neutrum | ||||
| Nominativ | ꙗжє | ижє | ижє | |||
| Akkusativ | ꙗжє | ижє | ижє | |||
| Dativ | имажє | имажє | имажє | |||
| Lokativ | єюжє | єюжє | єюжє | |||
| Genitiv | єюжє | єюжє | єюжє | |||
| Instrumentalis | имажє | имажє | имажє | |||
| Flertal relativ | ||||||
| Maskulinum | Femininum | Neutrum | ||||
| Nominativ | ижє | ѩжє | ꙗжє | |||
| Akkusativ | ѩжє | ѩжє | ꙗжє | |||
| Dativ | имъжє | имъжє | имъжє | |||
| Lokativ | ихъжє | ихъжє | ихъжє | |||
| Genitiv | ихъжє | ихъжє | ихъжє | |||
| Instrumentalis | имижє | имижє | имижє | |||
